| Lugar de orixe: | Zhejiang |
| Nome da marca: | Correa transportadora ep |
| Número de modelo: | EP100 |
| Certificación: | ISO |
| Cantidad mínima de pedido: | 10metro |
| Prezo: | $10/metro |
| Detalles de Embalaxe: | O exterior está empacado con unha capa de tecido PP impermeable |
| Tempo de entrega: | 10-30días |
| Condicións de pagamento: | FOB |
| Capacidade de subministro: | 100000metro/mes |
Descrición básica do produto
As correas transportadoras de poliéster (correas transportadoras EP) teñen un amplio uso no carbón, minería, portos, metalurgia, electricidade, industria química e outros campos para transportar materiais
Características:
Especificacións e parámetros técnicos das correas transportadoras multicanal de poliéster
| Tipo de tecido | Construción de tecido | Modelo de tejido | Espesor da fita | Serie de forza (N/mm) | |||
| mediante | latitude | 2 capas | 3 capas | 4 capas | |||
| Poliestireno (EP) | Poliestireno | Nailon | EP-100 | 1.00 | 200 | 300 | 400 |
| EP-125 | 1.05 | 250 | 375 | 500 | |||
| EP-150 | 1.10 | 300 | 450 | 600 | |||
| EP-170 | 1.10 | 340 | 510 | 680 | |||
| EP-200 | 1.20 | 400 | 600 | 800 | |||
| EP-250 | 1.40 | 500 | 750 | 1000 | |||
| EP-300 | 1.60 | 600 | 900 | 1200 | |||
| EP-350 | 1.70 | 1050 | 1600 | ||||
A resistencia á adherencia e o rendemento de extensión están de acordo coa táboa seguinte
| Material do Núcleo | Forza de adherencia | ||
| Entre capas de tecido (N/mm) | Entre a capa de cobertura e a capa de pano (N/mm) | ||
| Espesor da capa de cobertura ≤1.5mm | Espesor da capa de cobertura ≥1.5mm | ||
| lienzo de poliéster | ≥5 | ≥4,5 | ≥5 |
| Rendemento de extensión | |||
| Alongamento total ao romper na dirección longitudinal | Lonxitude total de referencia de forza de alongamento | ||
| ≥10% | ≤4% | ||
O rendemento da fita adere ao seguinte cuadro
| Nivel de cobertura | Forza de tracción | Elongación ao romper | Cantidade de desgaste | Taxa de cambio da resistencia a tracción e elongación á ruptura despois do envellecemento |
| Mpa | % | mm³ | % | |
| H | 24 | 450 | 120 | -25~+25 |
| D | 18 | 400 | 100 | -25~+25 |
| Eu... | 15 | 350 | 200 | -25~+25 |

O noso equipo amable adoraría recibir noticia de vostedes!