| Lugar de orixe: | zhejiang |
| Nome da marca: | tambor de transportador |
| Número de modelo: | BW1000 |
| Certificación: | |
| Cantidad mínima de pedido: | 1 Peza |
| Prezo: | $270/pedazos |
| Detalles de Embalaxe: | Marcos de ferro |
| Tempo de entrega: | 20-30 días |
| Condicións de pagamento: | T/T |
| Capacidade de subministro: | 100 Pezas por Día |
Descrición dos produtos
| Diámetro Estándar | ||||
| mM | Polgada | Ámbito de Lonxitude (mm) | Tipo de roldanas (Mín-Máx) | Espesor da parede da carcasa |
| 63.5 | 2 1/2 | 6204 | 2,0mm-3,75mm | |
| 76 | 3 | 6204 205 305 306 | 2,0-4,0mm | |
| 89 | 3 1/3 | 150-3500 | 6204 205 | 2,0-4,0mm |
| 102 | 4 | 6204 205 305 | 2,5-4,0mm | |
| 108 | 4 1⁄4 | 6204 205 305 306 | 2,5-4,0mm | |
| 114 | 4 1\/2 | 6205 206 305 306 | 2,5mm-4,5mm | |
| 127 | 5 | 6204 205 305 306 | 2,5mm-4,5mm | |
| 133 | 5 1⁄4 | 6205 206 207 305 306 | 2,5mm-4,5mm | |
| 140 | 5 1⁄2 | 6205 206 207 305 306 | 3,5mm-4,5mm | |

O noso equipo amable adoraría recibir noticia de vostedes!